CENTRO DE MECANIZADO DE COLUMNA MÓVIL CON HUSILLO VERTICAL CNC DE 4 EJES CONTROLADOS POR CNC
Ventajas
Ficha técnica
| Recorrido del eje X | mm | 3500 |
| Velocidad de posicionamiento del eje X | m / 1 ‘ | 70 |
| Recorrido del eje Y | mm | 370 |
| Velocidad de posicionamiento del eje Y | m / 1 ‘ | 30 |
| Recorrido del eje Z | mm | 348 |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | m / 1 ‘ | 30 |
| Eje de desplazamiento A | deg | ± 90 ° |
| Husillo de potencia nominal | kW | 3.8 |
| Sistema de refrigeración | Aire | |
| Cono portaherramientas | ISO30 | |
| Velocidad máxima de rotación | rpm | 18000 |
| Peso | kg | ± 2200 |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»