FRESADORA DE EXTREMO DE UN SOLO HUSILLO
FRESADORA MONOHUSILLO
Ventajas
| Capacidad de fresado | mm | 250×130 |
| Carrera vertical | mm | 130 |
| Velocidad de rotación de la herramienta | rpm | 4850 |
| Potencia del motor | kW | 2.2 2.2 |
| Voltaje eléctrico | V | 240-400 |
| Presión de funcionamiento neumático | Bar | 7 7 |
| Altura de la máquina | mm | ± 1400 |
| Ancho de la máquina | mm | ± 1160 |
| Longitud de la máquina | mm | ± 1350 |
| Peso de la máquina | kg | ± 230 |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»