CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL TIPO PÓRTICO MÓVIL CNC DE 5 EJES
Características
| recorrido del eje x | milímetros | 8600/10600/12600 |
| Velocidad eje X máx. | metros/1′ | 70 |
| Recorrido del eje Y | milímetros | 1570 |
| Velocidad del eje Y máx. | metros/1′ | 60 |
| recorrido del eje Z | milímetros | 740 |
| Velocidad eje Z máx. | metros/1′ | 40 |
| Ángulo de giro del eje A | grados | ± 120° |
| Ángulo de giro del eje C | grados | ± 210° |
| Potencia nominal del electrohusillo | kilovatios | 12 |
| Velocidad máxima | rpm | 24000 |
| Sistema de pulverización | Líquido | |
| Portaherramientas | HSK-F63 | |
| Diámetro de la hoja de sierra máx. | milímetros | 500 |
| Diámetro de la fresa de entallar máx. | milímetros | 200 |
| Peso | kg | ±9000/10500/12000 |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»